<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onlineForexTrading &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.onlineforextrading.de/forex/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineforextrading.de</link>
	<description>Infos, Tipps und Tricks zum Forex Devisenhandel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abstürzender Dax zieht Euro weiter ins Minus</title>
		<link>http://www.onlineforextrading.de/133-abstuerzender-dax-zieht-euro-weiter-ins-minus/</link>
		<comments>http://www.onlineforextrading.de/133-abstuerzender-dax-zieht-euro-weiter-ins-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforextrading.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, der 20. Februar 2009, ist weder ein guter Tag für den Euro noch für den DAX. Der DAX brach bis Mittag bis knapp an die 4.000 Punkte Marke ein. Der Euro, der sich im europäischen Vormittagshandel ein wenig erholen konnte, zog ab Mittag nach. Hier kommt ein Trend in den Forex Charts zum Tragen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineforextrading.de/133-abstuerzender-dax-zieht-euro-weiter-ins-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Dax geht es schlecht – weiterhin</title>
		<link>http://www.onlineforextrading.de/103-dem-dax-geht-es-schlecht-weiterhin/</link>
		<comments>http://www.onlineforextrading.de/103-dem-dax-geht-es-schlecht-weiterhin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforextrading.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Eine Trendwende ist beim Dax auch weiterhin nicht zu entdecken. Schon seit Jahresanfang – und hier ist die Rede vom vorletzten – hat der Dax seinen Abwärtstrend beständig fortgesetzt. Wer hier kurzfristig Erfolge erzielen will, kann hier auch im kurzen Zeitrahmen aktiv werden. Nur wirklich langfristig ausgerichtete Investoren werden dann irgendwann einen Ausbruch erleben – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineforextrading.de/103-dem-dax-geht-es-schlecht-weiterhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX steigt, Euro schwächelt weiter</title>
		<link>http://www.onlineforextrading.de/93-dax-steigt-euro-schwaechelt-weiter/</link>
		<comments>http://www.onlineforextrading.de/93-dax-steigt-euro-schwaechelt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforextrading.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag ist auf dem Börsenparkett eine merkwürdige Anspannung zu spüren. Vorsichtig greifen die Anleger wieder zu den deutschen Aktien, was dem DAX einen leichten Anstieg beschert. Doch eine grundlegende Trendwende weisen die Analysten noch weit von sich. Auch bei der europäischen Gemeinschaftswährung sieht man im Forex Trading derzeit keine Chance für eine Erholung. Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineforextrading.de/93-dax-steigt-euro-schwaechelt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro im Forex Trading noch immer auf Talfahrt</title>
		<link>http://www.onlineforextrading.de/89-euro-im-forex-trading-noch-immer-auf-talfahrt/</link>
		<comments>http://www.onlineforextrading.de/89-euro-im-forex-trading-noch-immer-auf-talfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforextrading.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Trend dürfte angesichts der neuesten Statistiken auch noch so anhalten. Sowohl der deutsche als auch der europäische Einkaufsmanagerindex sind minimal stärker gefallen, als das von den Analytikern angenommen wurde. Hinzu kommen Werte in der Statistik, auf die in normaler wirtschaftlicher Lage kaum jemand achten würde. In den Vereinigten Staaten sind die Ausgaben der Haushalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineforextrading.de/89-euro-im-forex-trading-noch-immer-auf-talfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading, Finanzkrise und eigenwillige politische Entscheidungen</title>
		<link>http://www.onlineforextrading.de/86-forex-trading-finanzkrise-und-eigenwillige-politische-entscheidungen/</link>
		<comments>http://www.onlineforextrading.de/86-forex-trading-finanzkrise-und-eigenwillige-politische-entscheidungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineforextrading.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Während sich in Amerika die Politiker fast einig sind, dass die Einrichtung einer Bad Bank als Auffanggesellschaft für nicht mehr mit anderen Maßnahmen zu rettende Banken ist, scheint man in Deutschland einen anderen Weg gehen zu wollen. Der Presse liegt offenbar ein Gesetzesentwurf vor, der für einen solchen Fall eine staatliche Enteignung per Erlass vorsieht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineforextrading.de/86-forex-trading-finanzkrise-und-eigenwillige-politische-entscheidungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

